江淮牌HFC5031XXYEV8型純電動廂式運輸車
所屬車型:純電動廂式運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 江淮牌HFC5031XXYEV8型純電動廂式運輸車 | 車輛型號 | HFC5031XXYEV8 |
總質量(Kg) | 3495 | 額定載質量(Kg) | 1345 |
整備質量(Kg) | 2020 | 外形尺寸(mm) | 5605x1660,1710,1800,1850x2650,2100 |
**高車速(Km/h) | 90 | 貨廂尺寸(mm) | 3500x1610,1750x1750,1200 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2850 |
配置 | 1.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業為合肥國軒高科動力能源有限公司; 2.ABS**器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司; 3.選裝導流罩,選裝不帶裙邊,貨廂選裝右側開門,選裝不同外觀后視鏡; 4.車廂頂部封閉不可開啟; 5.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):3500×1610×1750,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5605×1660×2650,帶側開門整車寬度:1710mm; 6.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):3500×1610×1200,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5605×1660×2100,帶側開門整車寬度:1710mm; 7.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):3500×1750×1750,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5605×1800×2650,帶側開門整車寬度:1850mm; 8.貨箱內部尺寸長×寬×高(mm):3500×1750×1200,對應整車尺寸長×寬×高(mm):5605×1800×2100,帶側開門整車寬度:1850mm。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1031EV8 | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 185R15LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ220XSJHK | 合肥道一動力科技有限公司 | 0 | 110 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:139-0866-0483,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
139-0866-0483
廠家銷售熱線::139-0866-0483 / (魏廠長)
地址:隨州市**高新區168號
微信二維碼